times/dates
| The days of the week |
| 1 | monday | mokolo ya liboso / mokolo ya yambo |
| 2 | tuesday | mokolo ya mibale |
| 3 | wednesday | mokolo ya misato |
| 4 | thursday | mokolo ya minei |
| 5 | friday | mokolo ya mitano |
| 6 | saturday | mokolo ya póso / mokolo ya saba / mokolo wa kombo |
| 7 | sunday | mokolo ya eyenga / mokolo ya lomingo |
| The months |
| 1 | januari | sanza ya liboso / yambo |
| 2 | februari | sanza ya mibale |
| 3 | march | sanza ya misato |
| 4 | april | sanza ya minei |
| 5 | mai | sanza ya mitano |
| 6 | june | sanza ya motoba | yuni |
| 7 | july | sanza ya sambo | yuli |
| 8 | august | sanza ya moambe |
| 9 | september | sanza ya libwa |
| 10 | october | sanza ya zomi |
| 11 | november | sanza ya zomi na mókó |
| 12 | december | sanza ya zomi na mibalé |
| Misc |
| day | mokolo |
| week | mpóso |
| month | sanza |
| year | mobu/mbula/mpela |
| evening | mpokwa |
| night | butu |
| noon | nzanga |
| morning | ntongo |
| today | lelo |
| yesterday | lobi (eleki) |
| tomorrow | lobi (ekoya) |
In Congo, close to the equator, there are not 4, but 2 seasons.
| The seasons |
| dry season | tángo ya elanga |
| rain season | tángo ya mbúla |