Article : dates| Les jours de la semaine | ||
|---|---|---|
| 1 | Lundi | mokolo ya liboso / mokolo ya yambo |
| 2 | Mardi | mokolo ya mibale |
| 3 | Mercredi | mokolo ya misato |
| 4 | Jeudi | mokolo ya minei |
| 5 | Vendredi | mokolo ya mitano |
| 6 | Samedi | mokolo ya póso / mokolo ya saba / mokolo wa kombo |
| 7 | Dimanche | mokolo ya eyenga / mokolo ya lomingo |
| Les mois | |||
|---|---|---|---|
| 1 | janvier | sanza ya liboso / yambo | |
| 2 | février | sanza ya mibale | |
| 3 | mars | sanza ya misato | |
| 4 | avril | sanza ya minei | |
| 5 | mai | sanza ya mitano | |
| 6 | juin | sanza ya motoba | yuni |
| 7 | juillet | sanza ya sambo | yuli |
| 8 | août | sanza ya moambe | |
| 9 | septembre | sanza ya libwa | |
| 10 | octobre | sanza ya zomi | |
| 11 | novembre | sanza ya zomi na mókó | |
| 12 | decembre | sanza ya zomi na mibalé | |
| année | ||
|---|---|---|
| année 2018 |
mobu mwa nkóto míbalé na zómi na mísáto mobu ya 2018 |
|
| Divers | ||
|---|---|---|
| jour | mokolo | |
| semaine | mpóso | |
| mois | sanza | |
| année | mobu/mbula/mpela | |
| soir | mpokwa | |
| nuit | butu | |
| midi | nzanga | |
| matin | ntongo | |
| aujourd'hui | lelo | |
| hier | lobi (eleki) | |
| demain | lobi (ekoya) | |
| Les saisons | ||
|---|---|---|
| saison sèche | tángo ya elanga | |
| saison de pluie | tángo ya mbúla | |