Les tijden/datums
| De dagen van de week |
| 1 | maandag | mokolo ya liboso / mokolo ya yambo |
| 2 | dinsdag | mokolo ya mibale |
| 3 | woensdag | mokolo ya misato |
| 4 | donderdag | mokolo ya minei |
| 5 | vrijdag | mokolo ya mitano |
| 6 | zaterdag | mokolo ya póso / mokolo ya saba / mokolo wa kombo |
| 7 | zondag | mokolo ya eyenga / mokolo ya lomingo |
| De maanden |
| 1 | januari | sanza ya liboso / yambo |
| 2 | februari | sanza ya mibale |
| 3 | maart | sanza ya misato |
| 4 | april | sanza ya minei |
| 5 | mei | sanza ya mitano |
| 6 | juni | sanza ya motoba | yuni |
| 7 | juli | sanza ya sambo | yuli |
| 8 | augustus | sanza ya moambe |
| 9 | september | sanza ya libwa |
| 10 | oktober | sanza ya zomi |
| 11 | november | sanza ya zomi na mókó |
| 12 | december | sanza ya zomi na mibalé |
| Allerlei |
| dag | mokolo |
| week | mpóso |
| maand | sanza |
| jaar | mobu/mbula/mpela |
| avond | mpokwa |
| nacht | butu |
| middag | nzanga |
| ochtend | ntongo |
| vandaag | lelo |
| gisteren | lobi (eleki) |
| morgen | lobi (ekoya) |
In Congo, dicht bij de evenaar, zijn er geen 4, maar 2 seizoenen.
| De seizoenen |
| droog seizoen | tángo ya elanga |
| regenseizoen | tángo ya mbúla |